該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
290万円 | 公簿 : 320.72㎡ | 97.01坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
298万円 | 公簿 : 187.32㎡ | 56.66坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
600万円 | 5DK | 100.18㎡ | 公簿 : 132.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 3DK | 63.76㎡ | 公簿 : 302.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 3DK | 77.42㎡ | 公簿 : 154.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
930万円 | 4DK | 98.53㎡ | 公簿 : 238.52㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,200万円 | 6LDK | 275.70㎡ | 公簿 : 337.98㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,250万円 | 2LDK | 143.79㎡ | 公簿 : 222.61㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,280万円 | 2LDK | 99.68㎡ | 公簿 : 887.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,350万円 | 4LDK | 130.83㎡ | 公簿 : 242.89㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 6DK | 148.63㎡ | 公簿 : 1443.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,750万円 | 4LDK | 106.40㎡ | 公簿 : 153.19㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 5DK | 128.76㎡ | 公簿 : 25.53㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,150万円 | 5LDK | 150.08㎡ | 公簿 : 175.20㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 6DK | 168.38㎡ | 公簿 : 1091.54㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示