該当公開件数16件 1~16件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 250万円 | 6階 | 2DK | 壁芯 : 46.60㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 350万円 | 4LDK | 126.49㎡ | 公簿 : 225.40㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 580万円 | 2DK | 39.74㎡ | 公簿 : 519.09㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 4LDK | 119.17㎡ | 公簿 : 227.78㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 3LDK | 102.27㎡ | 公簿 : 144.74㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 2LDK | 69.45㎡ | 公簿 : 456.30㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 4LDK | 98.12㎡ | 公簿 : 211.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 4LDK | 127.25㎡ | 公簿 : 198.43㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 5LDK | 154.05㎡ | 公簿 : 1055.27㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,150万円 | 4LDK | 120.72㎡ | 公簿 : 434.52㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 5階 | 1DK | 壁芯 : 32.49㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 580万円 | 4DK | 94.25㎡ | 公簿 : 223.58㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 290万円 | 公簿 : 320.72㎡ | 97.01坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 3LDK+1S(納戸) | 134.14㎡ | 公簿 : 331.12㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 980万円 | 6DK | 148.63㎡ | 公簿 : 1443.00㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示