該当公開件数4件 1~4件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
780万円 | 公簿 : 325.25㎡ | 98.38坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,280万円 | 5LDK | 153.00㎡ | 公簿 : 262.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,380万円 | 2LDK | 55.48㎡ | 公簿 : 296.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 5LDK | 154.05㎡ | 公簿 : 1055.27㎡ |
該当公開件数4件 1~4件表示